<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2017 &#8211; Fitzroy</title>
	<atom:link href="https://fitzroy.cl/tag/2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fitzroy.cl</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jan 2018 20:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>
	<item>
		<title>Ruta de Parques Patagonia :The New York Times destaca la futura ruta de los parques de Aysén</title>
		<link>https://fitzroy.cl/the-new-york-times-destaca-la-futura-ruta-de-los-parques-de-aysen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-new-york-times-destaca-la-futura-ruta-de-los-parques-de-aysen</link>
					<comments>https://fitzroy.cl/the-new-york-times-destaca-la-futura-ruta-de-los-parques-de-aysen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fitzroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 20:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Aysén Parques]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[NY TIMES]]></category>
		<category><![CDATA[Parques Patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta de Parques]]></category>
		<category><![CDATA[Tompkins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fitzroy.cl/?p=1856</guid>

					<description><![CDATA[<img width="620" height="328" src="https://fitzroy.cl/wp-content/uploads/2018/01/redprquespatagonia-1.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://fitzroy.cl/wp-content/uploads/2018/01/redprquespatagonia-1.png 620w, https://fitzroy.cl/wp-content/uploads/2018/01/redprquespatagonia-1-300x159.png 300w, https://fitzroy.cl/wp-content/uploads/2018/01/redprquespatagonia-1-600x317.png 600w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" />La ruta se ubica en el puesto 6 de un total de 52 lugares que el diario norteamericano recomendó visitar durante este año. La publicación asegura que Chile posee &#8220;una red gloriosamente pintoresca de parques patagónicos&#8221; El medio estadounidense de noticias The New York Times [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="620" height="328" src="https://fitzroy.cl/wp-content/uploads/2018/01/redprquespatagonia-1.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://fitzroy.cl/wp-content/uploads/2018/01/redprquespatagonia-1.png 620w, https://fitzroy.cl/wp-content/uploads/2018/01/redprquespatagonia-1-300x159.png 300w, https://fitzroy.cl/wp-content/uploads/2018/01/redprquespatagonia-1-600x317.png 600w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /><p>La ruta se ubica en el puesto 6 de un total de 52 lugares que el diario norteamericano recomendó visitar durante este año. La publicación asegura que Chile posee &#8220;una red gloriosamente pintoresca de parques patagónicos&#8221;</p>
<p><span id="more-1856"></span></p>
<p>El medio estadounidense de noticias The New York Times elaboró una lista con 52 destinos para visitar durante el 2018. La sorpresa fue que, en el listado, aparece Chile.</p>
<p>En el puesto número 6 se ubica la Ruta de los Parques de la Patagonia, la cual, destacó el diario, “será oficial gracias a un acuerdo de conservación entre Tompkins Conservation y el gobierno chileno y, en conjunto, donaron más de 407.625 hectáreas de zonas verdes patagónicas para preservar cinco nuevos parques nacionales y tres extendidos.”</p>
<p>La ruta permite conectar una red de 17 parques nacionales desde la Región de Los Lagos hasta el canal Beagle, “serpenteando los bosques vírgenes de la Patagonia, los volcanes nevados y el salvaje borde costero”, agrega la publicación.</p>
<p>La red de Parques de la Patagonia incluye los nuevos parques Pumalín, Melimoyu y Patagonia, y los parques nacionales existentes: Hornopirén, Corcovado e Isla Magdalena. A ellos se suman las reservas Cerro Castillo, Lago Cochrane, Lago Jeinimeni, la Reserva Forestal Alacalufes, entre otros destinos.</p>
<p>La publicación fue destacada por la presidenta Michelle Bachelet en Twitter, quien expresó que la publicación es “un reconocimiento a la visión de Douglas y Kris Tompkins y nuestro compromiso de Gobierno por el desarrollo sustentable y la protección de biodiversidad”.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.latercera.com/noticia/new-york-times-recomienda-la-ruta-los-parques-la-patagonia-lugar-visitar-2018/">La Tercera</a> &#8211; 12-01-201</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fitzroy.cl/the-new-york-times-destaca-la-futura-ruta-de-los-parques-de-aysen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llegada de turistas extranjeros a Chile alcanza cifra récord en 2017</title>
		<link>https://fitzroy.cl/llegada-de-turistas-extranjeros-a-chile-alcanza-cifra-record-en-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=llegada-de-turistas-extranjeros-a-chile-alcanza-cifra-record-en-2017</link>
					<comments>https://fitzroy.cl/llegada-de-turistas-extranjeros-a-chile-alcanza-cifra-record-en-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fitzroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 18:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fitzroy.cl/?p=1842</guid>

					<description><![CDATA[<img width="620" height="338" src="https://fitzroy.cl/wp-content/uploads/2018/01/recordturismo.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Hoteles y Turismo en Chile" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://fitzroy.cl/wp-content/uploads/2018/01/recordturismo.png 620w, https://fitzroy.cl/wp-content/uploads/2018/01/recordturismo-300x164.png 300w, https://fitzroy.cl/wp-content/uploads/2018/01/recordturismo-600x327.png 600w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" />La división de estudio de la Subsecretaría de Turismo informó que el 2017 terminó con cifras récord en la llegada de turistas extranjeros a Chile, registrándose el arribo casi 6.5 millones de visitantes, lo que significa un aumento de 14,3% respecto al 2016. Entre los [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="620" height="338" src="https://fitzroy.cl/wp-content/uploads/2018/01/recordturismo.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Hoteles y Turismo en Chile" loading="lazy" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" srcset="https://fitzroy.cl/wp-content/uploads/2018/01/recordturismo.png 620w, https://fitzroy.cl/wp-content/uploads/2018/01/recordturismo-300x164.png 300w, https://fitzroy.cl/wp-content/uploads/2018/01/recordturismo-600x327.png 600w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /><p>La división de estudio de la Subsecretaría de Turismo informó que el 2017 terminó con cifras récord en la llegada de turistas extranjeros a Chile, registrándose el arribo casi 6.5 millones de visitantes, lo que significa un aumento de 14,3% respecto al 2016.</p>
<p><span id="more-1842"></span></p>
<p>Entre los principales mercados receptivos se encuentran los argentinos con 3.323.771 turistas transandinos quienes aumentaron sus llegadas a Chile en 14,6% en comparación con el año anterior.</p>
<p>En cuanto a los brasileños, esto son descritos como un “mercado prioritario para Chile” tanto por su cantidad de llegadas, como por el ingreso de divisas que su visita genera en nuestro país. El año pasado el arribo de estos visitantes fue de 544 mil turistas, lo que representó un alza de 24,1% en comparación del 2016, donde destacan los meses de julio con la llegada de más de 80 mil visitantes lo que representa un crecimiento del 32,1%, en comparación del mismo periodo del 2016. Mientras que durante agosto arribaron 76 mil 480 brasileros lo que representó un aumento del 52,1% en comparación del mismo periodo del año anterior.</p>
<p>La llegada de europeos al país aumentó un 6.3% respecto del año anterior lo que equivale a 477 mil 911 turistas provenientes de dicho continente.</p>
<p>Otro de los mercados prioritarios son los provenientes de EEUU de donde arribaron 211.718 turistas con un alza del 1.5% en comparación del año 2016.</p>
<p>Fuente: Pulso-9-01-2018</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://fitzroy.cl/llegada-de-turistas-extranjeros-a-chile-alcanza-cifra-record-en-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
